Jika Anda mencari meteran listrik, silakan baca artikel ini terlebih dahulu. Ini akan membantu Anda mengonfirmasi apakah produk IAMMETER memenuhi kebutuhan Anda dengan cepat.Bagaimana memilih meteran listrik sesuai dengan kebutuhan Anda
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Paket standar | 1. Pengukur Energi Wi-Fi (WEM3080) x 1 2. Split-core Current Transformer (150A, 250A atau 500A opsional) x 3 3. Antena Wi-Fi 2.4G x 1 |
Fase | Tiga fase |
Sumber Daya listrik | Catu daya universal bawaan |
Komunikasi | Wi-Fi bawaan |
Antena | Antena 2.4G eksternal dengan laki-laki SMA |
Interval pelaporan | Interval 1-5 menit, biasanya 1 menit |
Laporkan konten | Energi Aktif (Maju dan Mundur), Daya Aktif, Tegangan, Arus, Frekuensi |
Konfigurasi | 1. Jalur akses Wi-Fi dan halaman web untuk mengatur SSID dan kata sandi 2. Aplikasi Seluler untuk pengaturan SSID dan kata sandi |
Skenario Pemantauan | 1. Pantau di Iammeter Cloud 2. Pantau secara lokal di PC Anda melalui WLAN (Http get interface) 3. Integrasikan dengan server pihak ketiga, seperti server Anda sendiri, PVoutput, dan HomeAssistant (antarmuka TCP/SSL) |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Tegangan Masukan | 80V~277VAC (Tegangan Fase), 140V~480 VAC (Tegangan Saluran) |
Peringkat CT | 150A, 250A atau 500A opsional |
Akurasi Pengukuran | 1. Tegangan: ±1,0% 2. Saat ini: ±1,0% 3. Daya Aktif: ±1,0% 4. Energi Aktif: Kelas 1 seperti yang didefinisikan oleh IEC62053-21 |
Konsumsi daya tipikal | ≤2W(masukan 220VAC) |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Bobot | 0,62kg (model 150A); 1,02kg (model 250A); 1,40kg (model 500A) |
Dimensi | 90.2*71*57.5mm (tiang 2 DIN) |
Diameter CT | 150A CT: φ16mm; 250A CT: φ24,5mm; 500A CT: φ35mm |
Perlindungan | IP51 |
Koneksi | 1. Masukan AC: UA-Live wire Phase A, UB-Live wire Phase B, UC-Live wire Phase C, UN-Netral wire 2. Antarmuka RS485: A-Positif, B-Negatif 3. CT: IA+ adalah Fase A Positif, IA- adalah Fase A Negatif; IB+ adalah Fase B Positif, IB- adalah Fase B Negatif; IC+ adalah Fase Positif A, IC- adalah Fase C Negatif 4. Port SMA: Port Antena Eksternal |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Suhu Operasional | -20~+60℃ |
Kelembaban Operasi | 5~95% |
Ketinggian | 0~3000m |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
WLAN | Saluran: Otomatis Keamanan: WPA2-PSK |
SSID | iMeter_xxxxxxxxx(8 digit no seri), tanpa kata sandi |
Halaman Konfigurasi | URL: http://11.11.11.1 Nama pengguna masuk: admin Kata sandi: admin |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Modus Wi-Fi | Mendukung WiFi 802.11b/g/n, frekuensi Wi-Fi 1-13 |
Mengirimkan daya | 18.5dBm@11b,15.5dBm@11g,14.5dBm@11n; |
Frekuensi Wifi | 2.400 ~ 2.472GHZ |
Mengirimkan Kecepatan | 3686400bps tertinggi |
Koneksi Maksimum | 8 |
Antena Wifi | Eksternal, penguatan 5dBi |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Protokol | Modbus-RTU |
Format data | “n,8,1” |
Tingkat Baud | 1200、2400、4800、9600Bps;9600Bps secara default |
Indikator | Keterangan |
---|---|
LARI | Selalu menyala setelah dinyalakan, berkedip saat modul WiFi berkomunikasi dengan meteran listrik |
PUTARAN | Selalu aktif saat: 1. Arus dibalik sesuai arah arus CT yang ditandai di bagian bawah untuk fase apa pun, atau 2. CT terhubung ke fasa yang salah |
WIFI | Selalu aktif setelah modul Wi-Fi terhubung ke router |
Persyaratan Penting | Standar Terapan |
---|---|
Kesehatan dan keselamatan | 1.EN62368-1 2.EN61010-1 |
Kecocokan elektromagnetik | 1.EN55032 2.EN55035 3.EN50663 |
Penggunaan Spektrum Radio yang Efektif | 1.ETSI EN 301 489-1 2. ETSI EN 301 489-1 3. ETSI EN 300 328 |
Persyaratan Penting | Standar Terapan | Meter Kelas |
---|---|---|
Persyaratan Umum | IEC62052-11 | Kelas pelindung Ⅰ, Dalam ruangan |
Persyaratan akurasi | IEC62053-21 | Kelas indeks akurasi Ⅰ |
Persyaratan mekanik | IEC62053-21 | Kelas pelindung Ⅰ, Dalam ruangan |
Sertifikat CE
Sertifikat FCC
Kepatuhan RCM
Peralatan tingkat 1.
Anda dapat memeriksa di situs webhttps://equipment.erac.gov.au/Registration/EquipmentSearch.aspx?atn=public. Cari model WEM3080 dan Anda akan melihat detailnya.
Deklarasi RoHS
Catatan
Jika Anda memiliki akun WeChat, ikuti ID publik IAMMETER WeChat kami.
Pengukur Energi Wi-Fi Tiga Fasa
Pengukur Energi Wi-Fi Fase Tunggal