Pembaruan firmware (98.70)
fitur baru dari "i.75.98.70"
- Mendukung mDNS.
- Menyediakan parameter baru (CTCratio).
- Menyediakan daya reaktif dan kvarh pada modbus/tcp.
mDNS
Protokol mDNS sudah didukung sejak versi ini.
Sebelumnya: jika Anda tidak mengetahui IP perangkat, pengguna hanya dapat menggunakan penemuan SSDP seperti "How to find the the meter already connected to your router" atau masuk ke router untuk mencari IP yang dialokasikan.
Sekarang: meter energi dapat diakses melalui URL ini (http://sn.local), seperti pada gambar di bawah.

Parameter baru (CTCratio)
Anda ingin memantau keluaran seimbang (balanced) dengan dua kawat fasa tinggi (high leg) dan satu kawat netral, tetapi saat ini hanya tersisa fasa C (Fasa A dan fasa B sudah dipakai untuk memantau jaringan 120/240V atau 120/208V).
Parameter "CTCratio" ini akan membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Jika disetel ke '2', pembacaan arus, pembacaan daya aktif, dan kWh meter energi pada fasa C akan digandakan.
Karena keluarannya seimbang. Mengukur satu high leg lalu menggandakan pembacaannya akan memberikan hasil yang hampir sama dengan mengukur dua high leg dan menjumlahkannya.
Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Monitor the system of 120/240V or 120/208V in North America

| No. | API | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | menanyakan pembacaan ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | menyetel CTCratio ke 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | menyetel CTCratio ke 1 |
Menyetel CTCratio ke 2
/api/ctcratio?x=2

Menanyakan pengaturan CTCratio
/api/ctcratio

Hasil berbeda pada Fasa C dengan CTCratio yang berbeda

Menambahkan daya reaktif dan kvarh pada modbus/tcp
Peta register modbus/tcp diperbarui seperti di bawah ini.
| index | Alamat register (Des) | Alamat register (Hex) | panjang register | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Tegangan Fasa A,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Arus Fasa A,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Daya aktif Fasa A,signed,value=data,unit: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Energi forward Fasa A,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Energi reverse Fasa A,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Faktor daya Fasa A,unsigned,value=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Tegangan Fasa B,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Arus Fasa B,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Daya aktif Fasa B,signed,value=data,unit: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Energi forward Fasa B,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Energi reverse Fasa B,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Faktor daya Fasa B,unsigned,value=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00,tidak digunakan |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Tegangan Fasa C,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Arus Fasa C,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Daya aktif Fasa C,signed,value=data,unit: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Energi forward Fasa C,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Energi reverse Fasa C,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Faktor daya Fasa C,unsigned,value=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00,tidak digunakan |
| 22 | 30 | 001E | 1 | frekuensi, unsigned,value=data/100,unit:Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00,tidak digunakan |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | jumlah daya,signed,value=data,unit:W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | jumlah energi forward,unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | jumlah energi reverse,unsigned, value=data/800, unit:kwh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Daya reaktif Fasa A, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Energi reaktif induktif Fasa A, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Energi reaktif kapasitif Fasa A, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Daya reaktif Fasa B, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Energi reaktif induktif Fasa B, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Energi reaktif kapasitif Fasa B, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Daya reaktif Fasa C, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Energi reaktif induktif Fasa C, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Energi reaktif kapasitif Fasa C, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | nomor seri perangkat |
menguji fungsi modbus/tcp dengan sebuah perangkat lunak
Referensi
Monitor your solar PV system with a smart WiFi Energy monitor
WEM3080T:3phase ,spilit phase ,wifi, modbus/tcp,mqtt, net energy metering,home assistant, nodered